推广 热搜:

东岳·新外滩

点击图片查看原图
 
品牌: 鑫业房地产开发有限公司
物业类别:普通住宅、洋房、: 项目特色:文旅地产、江景地产、洋房、
建筑类别:板楼,塔楼: 装修状况:住宅:毛坯
停车位:1318个(一期地下车位): 楼层状况:二期由8栋住宅和1栋公寓组成
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 湖南 张家界
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-09-03 10:21
浏览次数: 251
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 7000元/平米 楼盘概况总价: 74|97万元/套

物业类别:普通住宅 洋房 

项目特点:文旅地产江景地产洋房

建筑类别: 板楼,塔楼

装修情况: 住宅:毛坯

产权年限:

洋房地产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商:鑫业房产开发公司楼盘地址:永定区鹭鸶湾大桥东·永定大道北侧

销售信息

销售状况:在售在售

开盘时间:2022年5月1日[开盘时间详细情况]

交房时间:2023年12月[交房时间详细情况]

售楼地址:鹭鸶湾大桥东·永定大道北侧,澧水河畔

咨询电话:400|176|0760 转 844483

主力户型:三居(3)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2023|11|17约7000元/㎡
2021|10|28约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2021|08|05约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2021|05|19约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2021|05|01约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2021|04|09约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2021|03|23约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2021|01|18约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2020|12|24约6500元/㎡均价约:6500元/㎡
2020|11|30约6500元/㎡均价约:6500元/㎡
2020|11|21约6500元/㎡均价约6500元/㎡
2020|11|16约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2020|11|09约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2020|11|05约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2020|10|31约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2020|10|18约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2020|09|28约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2020|09|22约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2020|09|20约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2020|09|18约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2020|09|17约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2020|09|13约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2020|09|11约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2020|08|31约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2020|08|17约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2020|08|15约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2020|08|12约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2020|08|01约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2020|07|27约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2020|07|14约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2020|07|04约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2020|06|28约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2020|05|25约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2020|05|16约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2020|05|15约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2020|05|11约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2020|04|29约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2020|04|22约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2020|04|14约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2020|03|24约6600元/㎡均价:6600元/㎡
2020|03|19约6600元/㎡均价:6600元/㎡
2020|03|09约6600元/㎡均价:6600元/㎡
2020|03|02约6600元/㎡均价:6600元/㎡
2020|02|28约6600元/㎡均价:6600元/㎡
2020|02|18约6600元/㎡均价:6600元/㎡
2020|02|17约6600元/㎡均价:6600元/㎡
2020|01|14约6600元/㎡均价:6600元/㎡
2019|12|30约6600元/㎡均价:6600元/㎡
2019|12|07约6600元/㎡均价:6600元/㎡
2019|12|04约6600元/㎡均价:6600元/㎡
2019|11|23约6600元/㎡均价:6600元/㎡
2019|11|19约6600元/㎡均价:6600元/㎡
2019|11|14约6600元/㎡均价:6600元/㎡
2019|11|08约6600元/㎡均价:6600元/㎡
2019|10|28约6600元/㎡均价:6600元/㎡
2019|09|29约6600元/㎡均价:6600元/㎡
2019|09|13约6600元/㎡均价:6600元/㎡
2019|09|05约6600元/㎡均价:6600元/㎡
2019|08|28约6600元/㎡均价:6600元/㎡
2019|08|19约6600元/㎡均价:6600元/㎡
2019|08|05约6600元/㎡均价:6600元/㎡
2019|07|25约6600元/㎡均价:6600元/㎡
2019|07|20约6600元/㎡价格:6600元/㎡
2019|07|15约6600元/㎡价格:6600元/㎡
2019|06|18约6600元/㎡价格:6600元/㎡
2019|06|16约6600元/㎡价格:6600元/㎡
2019|05|06约6600元/㎡价格:6600元/㎡
2019|03|13约6600元/㎡均价:6600元/㎡
2019|03|09约6600元/㎡均价:6600元/㎡
2019|02|25约6600元/㎡均价:6600元/㎡
2019|01|22约6600元/㎡均价:6600元/㎡
2019|01|03约6600元/㎡均价:6600元/㎡
2018|12|25约6600元/㎡均价:6600元/㎡
2018|12|17约6600元/㎡均价:6600元/㎡
2018|12|10约6600元/㎡均价:6600元/㎡
2018|12|05约6600元/㎡均价:6600元/㎡
2018|11|01约6600元/㎡均价:6600元/㎡
2018|09|25约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2018|09|13约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2018|09|11约6300元/㎡均价:6300元/㎡(住宅)
2018|09|07约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2018|08|08约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2018|08|02约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2018|07|18约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2018|06|29约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2018|05|28约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2018|04|26约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2018|04|19价格:待定
2017|12|03价格:待定
2017|09|28约4100元/㎡起价:4100元/㎡(住宅)
2017|07|29约4100元/㎡起价:4100元/㎡ (住宅)
2017|07|02约4100元/㎡约4100元/㎡起价:4100元/㎡
2017|04|28约4100元/㎡40|100㎡,金街现铺,火热招商。
2017|04|01约4100元/㎡约3680元/㎡4100元/㎡起
2015|02|13约3900元/㎡约3680元/㎡每平3680起
2014|07|08约3900元/㎡约3680元/㎡高层均价3900元/平
更多>同类新房
东岳·新外滩 怀化碧桂园 顺新一品 国安城 十里江湾 万利金桥广场 常德恒大华府 建发缙湖
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报